inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: DS10222
Inhalt: 12x 21g Biologische, rohe, vegane und pflanzliche Ernährung! Jede Behandlung enthält 240% Ihres ENERGY Vitamin B12 und 72% Ihres Vitamin-C! Absolut KEIN Gluten, KEINE Soja, KEINE GVO, KEIN Trans-Fett und KEIN Junk! Dekadent Köstlich und kraftvoll nahrhaft! BOTANISCHE ZUTATEN: ALLERGIE-Hinweis: Dieses Produkt enthält Mandeln und wurde in einer Anlage hergestellt, die Nüsse und Baumnüsse verarbeitet. |
12 Portionen pro Beutel Portionsgröße: 1 (21 g) | Pro Portion | %-Tageswert* |
---|---|---|
Kalorien | 60 | |
Fett | 1.8 g | 2% |
Gesättigte Fett | 0.5 g | 2% |
Transfette | 0 g | 0% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Salz | 19 mg | 1% |
Kohlenhydrate | 9.5 g | 3% |
Ballaststoffe | 2.5 g | 9% |
Zucker | 2.4 g | |
einschließlich zugesetztem Zucker | 0 g | 5% |
Protein | 3 g | 6% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
Kalzium | 27 mg | 2% |
Eisen | 1 mg | 5% |
Kalium | 151 mg | 3% |
Vitamin A (Beta-Carotene) | 368 mcg RAE | 41% |
Vitamin C | 45 mg | 50% |
Vitamin E (Alpha Tocopherol) | 7 mg | 47% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.5 mg | 44% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.7 mg | 51% |
Vitamin B3 (Niacin) | 7.2 mg | 45% |
Vitamin B6 | 0.7 mg | 42% |
Folsäure | 93 mcg | 23% |
Vitamin B12 | 14 mcg | 600% |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 3.5 mg | 70% |
Iodine | 12.7 mcg | 8% |
Zink | 0.8 mg | 7% |
Selen | 10 mcg | 18% |
*Der % Tageswert (DV) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2. 000 Kalorien pro Tag wird für die allgemeine Ernährung Beratung verwendet.