inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: NP10003
Inhalt: 90 oder 180 Kautabletten
Einnahme: 2 Kautabletten Täglich mit einer Mahlzeit
Produktfakten
-
Leckere Kautabletten speziell für Kinder
-
Liefern wichtige Vitamine und Mineralien
-
Natürliche Geschmacksstoffe
-
Unterstützt eine gesunde Ernährung
-
Geeignet für Veganer, Glutenfrei, Frei von typischen Allergenen
Beschreibung
Animal Parade® Multivitamin ist ein köstliches und nahrhaftes Nahrungsergänzungsmittel, das speziell für Kinder entwickelt wurde. Es bietet eine unterhaltsame Möglichkeit, die wichtigen Vitamine und Mineralien zu liefern, die für ihr Wohlbefinden nötig sind. Mit Geschmacksrichtungen, die Kinder lieben, und einer Formel, die Vollwertkost wie Brokkoli und Spinat enthält, ist es eine gesunde Ergänzung zur Ernährung.
Die veganen und glutenfreien Kautabletten sind in lustigen Formen gestaltet und enthalten natürliche Geschmacksstoffe. Empfohlen wird eine tägliche Einnahme von zwei Kautabletten. Das Produkt ist frei von künstlichen Farbstoffen und Konservierungsmitteln sowie von gängigen Allergenen, was es zu einer sicheren Wahl für Eltern macht. Schließen Sie sich der Parade an und fördern Sie die gesunde Ernährung Ihrer Kinder!
Warnhinweise
Nur für Erwachsene.Während der Schwangerschaft, in der Stillzeit, bei Einnahme von Medikamenten oder Vorliegen von Erkrankungen bitte vor der Verwendung ärztlichen Rat einholen.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Produkt nicht verwenden, wenn die Versiegelung beschädigt ist.
An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
Nährstoffangaben | |||
Portionsgröße: 2 Kautabletten in Tierform | |||
Portionen im Behälter: 45 oder 90 | |||
Menge pro Portion | Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in % bei Kindern von 1–3 Jahren | Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in % für Kinder im Alter ab 4 Jahren | |
Kalorien | 10 | ||
Kohlenhydrate insgesamt | 2 g | 1%** | <1%*** |
Zuckergehalt insgesamt | 2 g | † | † |
Enthält 2 g Zuckerzusatz | 8%** | 4%*** | |
Vitamin A (als Betacarotin) | 1.500 mcg RAE (5.000 IU) | 500% | 167% |
Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 60 mg | 400% | 67% |
Vitamin D3 (als veganes Cholecalciferol) | 10 mcg (400 IU) | 67% | 50% |
Vitamin E (als D-Alpha-Tocopherylacetat) | 20 mg (30 IU) | 333% | 133% |
Thiamin (Vitamin B1) (als Thiamin-HCl) | 1,5 mg | 300% | 125% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,7 mg | 340% | 131% |
Niacin (als Niacinamid) | 20 mg NE | 333% | 125% |
Vitamin B6 (als Pyridoxin HCl) | 2 mg | 400% | 118% |
Folat (als Calcium-L-5-Methyltetrahydrofolat) | 17 mcg DFE (10 mcg L-Methylfolat) | 11% | 4% |
Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 6 mcg | 667% | 250% |
Biotin | 50 mcg | 625% | 167% |
Pantothensäure (als Calciumpantothenat) | 10 mg | 500% | 200% |
Calcium (als Aminoat-Komplex) | 20 mg | 3% | 2% |
Eisen (als Aminoat-Komplex) | 5 mg | 71% | 28% |
Jod (aus Seetang) | 100 mcg | 111% | 67% |
Magnesium (als Aminoat-Komplex) | 10 mg | 13% | 2% |
Zink (als Aminoat-Komplex) | 3 mg | 100% | 27% |
Kupfer (als Aminoat-Komplex) | 0,05 mg | 17% | 6% |
Mangan (als Aminoat-Komplex) | 0,05 mg | 4% | 2% |
Ananas (Frucht) | 50 mg | † | † |
Apfel (Frucht) | 50 mg | † | † |
Sonnenblumenkernöl | 20 mg | † | † |
Zitrone-Bioflavonoid-Komplex (aus Citrus limon (Zitrusfrucht)) | 20 mg | † | † |
PABA (Para-Aminobenzoesäure) | 400 mcg | † | † |
Inosit | 10 mcg | † | † |
** Die Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in Prozent basiert auf einer Ernährung von 1.000 Kalorien. ***Die Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in Prozent basiert auf einer Ernährung von 2.000 Kalorien. † Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nicht festgelegt. |