inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: NP10007
Inhalt: 60 Kautabletten
Empfohlene Einnahme: 2 Kautabletten Täglich mit einer Mahlzeit
Produktfakten
-
Leckerer Geschmack speziell für Kinder
-
Knochen- und Immungesundheit
-
Zuckerfrei
-
Optimale Nährstoffversorgung
-
Frei von künstlichen zusatzstoffen und gängigen Allergenen
Beschreibung
Animal Parade Multi GOLD ist ein veganes, glutenfreies Nahrungsergänzungsmittel, das speziell für Kinder entwickelt wurde. Mit einer Kombination aus Vitamin D3, K2 und Probiotika unterstützt es die Knochen-, Verdauungs- und Immungesundheit. Dieses zuckerfreie Produkt bietet über 20 Vollwertnahrungsmittel, darunter Brokkoli und Spinat, und kommt in vier leckeren Geschmacksrichtungen: Kirsche, Orange, Traube und Wassermelone.
Die Kautabletten sind mit Xylit gesüßt, was das Kariesrisiko im Vergleich zu Zucker reduziert. Für Kinder wird empfohlen, täglich zwei Kautabletten einzunehmen. Animal Parade Multi GOLD ist frei von künstlichen Farbstoffen und Konservierungsmitteln sowie von gängigen Allergenen, was es zu einer sicheren Wahl für Eltern macht. Geben Sie Ihren Kindern die Nährstoffe, die sie brauchen, mit einem Produkt, das sie lieben werden!
Warnhinweise
Nur für Erwachsene.Während der Schwangerschaft, in der Stillzeit, bei Einnahme von Medikamenten oder Vorliegen von Erkrankungen bitte vor der Verwendung ärztlichen Rat einholen.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Produkt nicht verwenden, wenn die Versiegelung beschädigt ist.
An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
Nährstoffangaben | |||
Portionsgröße: 2 Kautabletten | |||
Portionen im Behälter: 60 | |||
Menge pro Portion | Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in % für Kinder von 1–3 Jahren | Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in % für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren | |
Kalorien | 5 | ||
Kohlenhydrate insgesamt | 2 g | 1%** | <1%*** |
Xylit | 2 g | † | † |
Vitamin A (als Betacarotin) | 1.500 mcg RAE (5.000 IU) | 500% | 167% |
Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 60 mg | 400% | 67% |
Vitamin D3 (als veganes Cholecalciferol) | 13 mcg (500 IU) | 87% | 65% |
Vitamin E (als D-Alpha-Tocopherylacetat) | 20 mg (30 IU) | 333% | 133% |
Vitamin K2 (als Menatetrenon) | 40 mcg | 133% | 33% |
Thiamin (Vitamin B1) (als Thiamin HCl) | 1,5 mg | 300% | 125% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,7 mg | 340% | 131% |
Niacin (als Niacinamid) | 20 mg NE | 333% | 125% |
Vitamin B6 (als Pyridoxin HCl) | 2 mg | 400% | 118% |
Folat (als Calcium-L-5-Methyltetrahydrofolat) | 17 mcg DFE (10 mcg L-Methylfolat) | 11% | 4% |
Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 6 mcg | 667% | 250% |
Biotin | 50 mcg | 625% | 167% |
Pantothensäure (als Calciumpantothenat) | 10 mg | 500% | 200% |
Calcium (als Aminoat-Komplex) | 50 mg | 7% | 4% |
Eisen (als Aminoat-Komplex) | 5 mg | 71% | 28% |
Jod (als Kaliumiodid) | 100 mcg | 111% | 67% |
Magnesium (als Aminoat-Komplex) | 10 mg | 13% | 2% |
Zink (als Aminoat-Komplex) | 3 mg | 100% | 27% |
Selen (als Natriumselenit) | 35 mcg | 175% | 64% |
Kupfer (als Aminoat-Komplex) | 1 mg | 333% | 111% |
Mangan (als Aminoat-Komplex) | 1 mg | 83% | 43% |
Chrom (als Picolinat) | 60 mcg | 545% | 171% |
Komplex mit essenziellen und gesunden Fettsäuren Alpha-Linolen-, Linol-, Öl-, Palmitinsäuren (aus Spirulina, Leinsamen, Sonnenblumenkernöl) | 2 mg | † | † |
Enzymmischung (über 340 Einheiten an Enzymaktivität) – Bromelain (aus Ananas), Papain (aus Papaya), Amylase, Lactase, Lipase, Cellulase, Protease | 1,4 mg | † | † |
Lutein (aktives Carotinoid aus Ringelblumen-Blütenextrakt) | 0,5 mg | † | † |
Lactobacillus acidophilus (3,5 Millionen lebende Zellen‡) | 0,25 mg | † | † |
Lactobacillus plantarum (2,5 Millionen lebende Zellen‡) | 0,25 mg | † | † |
Streptococcus thermophilus (10 Millionen lebende Zellen‡) | 0,25 mg | † | † |
Zitrone-Bioflavonoid-Komplex (aus Citrus limon (Zitrusfrucht)) | 0,2 mg | † | † |
**Die Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in Prozent basiert auf einer Ernährung mit 1.000 Kalorien pro Tag. ***Die Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in Prozent basiert auf einer Ernährung mit 2.000 Kalorien pro Tag. †Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nicht festgelegt. ‡Zum Zeitpunkt der Herstellung |