Power Pak (Energie & Ausdauer)
Produktnummer:
TM10096.2
Produktinformationen "Power Pak (Energie & Ausdauer)"
Inhaltsstoffe "Power Pak (Energie & Ausdauer)"
Infos zu den Inhaltsstoffen
Nährstoffangaben | ||
Portionsgröße: 1 Päckchen (6,1 g) | ||
Portionen im Behälter: 30 | ||
Menge pro Portion | REFERENZMENGE FÜR DIE TÄGLICHE ZUFUHR IN % | |
Kalorien | 5 | |
Kohlenhydrate insgesamt | 1 g | <1%* |
Zuckergehalt insgesamt | 1 g | ** |
Enthält 1 g Zuckerzusatz | 2%* | |
Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 1.200 mg | 1.333% |
Vitamin D3 (als Cholecalciferol) | 25 mcg | 125% |
Thiamin [Vitamin B1] (als Thiamin HCl) | 0,45 mg | 38% |
Riboflavin | 0,43 mg | 33% |
Niacin (Vitamin B3) | 5 mg | 31% |
Vitamin B6 (als Pyridoxin HCl) | 10 mg | 588% |
Folat (als 150 mcg Calcium-L-5-Methyltetrahydrofolat) | 255 mcg DFE | 64% |
Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 25 mcg | 1.042% |
Pantothensäure (als Calcium-D-Pantothenat) | 3 mg | 60% |
Calcium (als Calciumlactat) | 60 mg | 5% |
Mangan (aus Magnesiummalat, CTM) | 100 mg | 24% |
Zink (als Zinkcitrat) | 5 mg | 45% |
Selen (als Natriumselenit) | 35 mcg | 64% |
Mangan (als Mangancitrat) | 1 mg | 43% |
Chrom (als Chrompicolinat) | 10 mcg | 29% |
Natrium (als Natriumbicarbonat) | 75 mg | 3% |
Kalium (aus Kaliumcitrat, CTM) | 200 mg | 4% |
ConcenTrace® Spurenelemente (CTM) Ein konzentrierter Komplex aus ionischen Vollspektrum-Spurenelementen | 100 mg | ** |
Alpha-Liponsäure | 1 mg | ** |
Bor (aus Borsäure, CTM) | 175 mcg | ** |
*Die Referenzmenge für die tägliche Zufuhr basiert auf einer Ernährung mit 2.000 Kalorien pro Tag. **Referenzmenge für tägliche Zufuhr nicht festgelegt. |
Andere Inhaltsstoffe
Bio-Rohrzucker, Zitronensäure ohne Gentechnik, Mischung aus natürlichen Geschmacksstoffen, Acacia senegal (Gummi arabicum), Äpfelsäure, Reb a, Betacarotin (Farbstoff), Silica, reb m (Onosweet™).
Hergestellt in den USA mit globalen Inhaltsstoffen.
Anmelden