Power Pak (Energie & Ausdauer)
29,60 €
Produktinformationen "Power Pak (Energie & Ausdauer)"
Beschreibung
- Elektrolyt-Energie
- Unterstützung mit essenziellen Nährstoffen
- 19 Vitamine und Mineralstoffe
- Bietet optimale Energie und Ausdauer
- Unterstützt die Immunität und die Feuchtigkeitsversorgung
- Mit Concentrace® hergestellt
- 1.200 mg Vitamin C
- Nahrungsergänzungsmittel
- Vegan-Zertifizierung („Certified Vegan“)
- cGMP-Anlage
- Glutenfrei („Gluten Free“)
- Durch Drittanbieter geprüft
- Spüren Sie den Unterschied – garantiert („Feel the Difference Guarantee“)
Trace Minerals Power Paks enthalten erstklassige 1.200 mg Vitamin C sowie B-Vitamine, essenzielle Elektrolyte wie Natrium, Kalium, Magnesium und Calcium und ohne künstliche Geschmacksstoffe, Farbstoffe oder Süßstoffe. Wir haben außerdem ConcenTrace® hinzugefügt – einen Vollspektrum-Komplex aus ionischen Spurenelementen – um das Gleichgewicht zwischen Körper und Mineralstoffen zu unterstützen.
Empfohlener Gebrauch
Täglich 1 Päckchen einnehmen. Päckchen öffnen, Inhalt mit 2–3 oz. Wasser hinzufügen und nach Belieben verdünnen. Je nach körperlicher Aktivität können weitere Päckchen eingenommen werden.
Andere Inhaltsstoffe
Bio-Rohrzucker, GMO-freie Zitronensäure, ExBerry® Traube (Farbstoff), Mischung aus natürlichen Geschmacksstoffen, Acacia senegal (Gummi arabicum), Äpfelsäure, Reb a, reb m (OnoSweet™), Silica.
Keine bekannten Allergene.
Hergestellt in den USA mit globalen Inhaltsstoffen.
Warnhinweise
Es kann zu etwas Zusammenbacken kommen, was jedoch keinen Einfluss auf die Qualität des Produkts hat.
Inhaltsstoffe "Power Pak (Energie & Ausdauer)"
| Nährstoffangaben | ||
| Portionsgröße: 1 Päckchen (6,1 g) | ||
| Portionen im Behälter: 30 | ||
| Menge pro Portion | REFERENZMENGE FÜR DIE TÄGLICHE ZUFUHR IN % | |
| Kalorien | 5 | |
| Kohlenhydrate insgesamt | 1 g | <1%* |
| Zuckergehalt insgesamt | 1 g | ** |
| Enthält 1 g Zuckerzusatz | 2%* | |
| Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 1.200 mg | 1.333% |
| Vitamin D3 (als Cholecalciferol) | 25 mcg | 125% |
| Thiamin [Vitamin B1] (als Thiamin HCL) | 0,45 mg | 38% |
| Ribofalvin | 0,43 mg | 33% |
| Niacin (Vitamin B3) | 5 mg | 31% |
| Vitamin B6 (als Pyridoxin HCl) | 10 mg | 588% |
| Folat (als 150 mcg Calcium-L-5-Methyltetrahydrofolat) | 255 mcg DFE | 64% |
| Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 25 mcg | 1.042% |
| Pantothensäure (als Calcium-D-Pantothenat) | 3 mg | 60% |
| Calcium (als Calciumlactat) | 60 mg | 5% |
| Magnesium (aus Magnesiummalat, CTM) | 100 mg | 24% |
| Zink (als Zinkcitrat) | 5 mg | 45% |
| Selen (als Natriumselenit) | 35 mcg | 64% |
| Mangan (als Mangancitrat) | 1 mg | 43% |
| Chrom (als Chrompicolinat) | 10 mcg | 29% |
| Natrium (als Natriumbicarbonat) | 75 mg | 3% |
| Kalium (aus Kaliumcitrat, CTM) | 200 mg | 4% |
| ConcenTrace® Spurenelemente (CTM) Ein konzentrierter Komplex aus ionischen Vollspektrum-Spurenelementen. | 100 mg | ** |
| Alpha-Liponsäure | 1 mg | ** |
| Bor (aus Borsäure, CTM) | 175 mcg | ** |
| *Die Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in Prozent basiert auf einer Ernährung mit 2.000 Kalorien pro Tag. **Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nicht festgelegt. | ||
Anmelden