Wheat Grass Kapseln
18,20 €
Produktinformationen "Wheat Grass Kapseln"
• Hergestellt mit zertifiziertem Bio Weizengras
• vegetarisch
Weizengras-Tabletten sind eine reiche Quelle für viele Nährstoffe. Weizengras wird im Frühjahr in seiner frühen Wachstumsphase auf fruchtbarem Bio-Boden in Kansas geerntet. Das gesamte Blattgemüsegras wird dann sorgfältig dehydriert und verpackt, um die Erhaltung all seiner empfindlichen Nährstoffelemente zu gewährleisten.
Empfohlener Gebrauch
Als Nahrungsergänzungsmittel nehmen Sie 5-10 Tabletten täglich, vorzugsweise zu den Mahlzeiten.
Andere Inhaltsstoffe
Siliciumdioxid und Magnesiumstearat (pflanzliche Quelle)
Enthält weder Zucker, Salz, Stärke, Hefe, Mais, Soja, Milch, Ei, Schalentiere oder Konservierungsstoffe.
Warnhinweise
An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
Inhaltsstoffe "Wheat Grass Kapseln"
| Supplement information | ||
| Serving Size: 1 tbsp (10.5 g) | ||
| Servings per Container: About 24 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |
| Calories | 35 | |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 10 mg | <1% |
| Total Carbohydrate | 6 g | 2% |
| Dietary Fibre | 4 g | 14% |
| Total Sugars | 1 g | |
| Includes 0 g Added Sugars | 0% | |
| Protein | 2 g | |
| Vit. D | 0 mcg | 0% |
| Iron | 2.4 mg | 15% |
| Calcium | 45 mg | 4% |
| Potatoes. | 315 mg | 6% |
| *The % Daily Value (DV) indicates how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general dietary advice. | ||
Anmelden